<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para EliseoSebastian.com</title>
	<atom:link href="http://eliseosebastian.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eliseosebastian.com</link>
	<description>Paneles Solares en casa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 02:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Dimensionamiento del regulador de carga por Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/dimensionamiento-del-regulador-de-carga/comment-page-1/#comment-6147</link>
		<dc:creator>Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 02:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=16523#comment-6147</guid>
		<description><![CDATA[Me da gusto Daniel, saludar tu empeño. No dejo de contestar aunque en la espera en un Gate de Atlanta de paso a Baltimore. Mira respecto a tu pregunta como primera impresion con la corriente en cortocircuito Isc mayor (8.62A) obviamente te conviene. Me gustaría conocer más detalles de las características del panel y del Regulador. Favor consigue su marca (vendedor), su Web site. Es bueno saber más características del Model. Incluso Modelo. Espero tu respuesta... sigo mi vuelo...Saludos....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me da gusto Daniel, saludar tu empeño. No dejo de contestar aunque en la espera en un Gate de Atlanta de paso a Baltimore. Mira respecto a tu pregunta como primera impresion con la corriente en cortocircuito Isc mayor (8.62A) obviamente te conviene. Me gustaría conocer más detalles de las características del panel y del Regulador. Favor consigue su marca (vendedor), su Web site. Es bueno saber más características del Model. Incluso Modelo. Espero tu respuesta&#8230; sigo mi vuelo&#8230;Saludos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dimensionamiento del regulador de carga por daniel<span class="comment-author-location"> from Mexico</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/dimensionamiento-del-regulador-de-carga/comment-page-1/#comment-6146</link>
		<dc:creator>daniel<span class="comment-author-location"> from Mexico</span></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 00:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=16523#comment-6146</guid>
		<description><![CDATA[hola que tal ing. Eliseo estoy realizando un proyecto para colocar un panel en Mexico en una comunidad llamada Tula me han servido de mucho sus conocimientos que aqui comparte y anteriormente ya hemos platicado por este mismo medio en esta ocasion se me presento una en cuanto a la intensidad de entrada al regulador 

ya entendi que para la intensidad de entrada tengo que ver el isc en la etiqueta del panel y multiplicarlo por 1.25
en las especificaciones tecnicas del panel que tengo aparecen  

ISC stc = 8.62a         Y     ISC noct  = 6.95 a


STC de acuerdo a lo que he leido es que los fabricantes usan lo que es llamado standar test conditions (stc) exponen el panel solar en su fabrica a 1000watts por pulgada cuadrada de intensidad de sol manteniendo una temp de 25 °c  esto nos da la clasificacion STC

NOCT (normal operating cell temperature) supone lo siguiente  800w por metro cuadrado de iradiacion solar y 20° c

mi duda es cual debo elegir para realizar el calculo 

si tomo la isc la cual es 8.62 a X 1.25 =  10.8a 
si tomo noct   la cual es 6.95 a X 1.25 =    8.68a

es recomendable un controlador de 10A aunque nos de el resultado 10.8A  o se reomienda otro de mas amperaje? 
 seguire leyendo sus articulos ya que de ellos he aprendido y puesto en practica el conocimiento
le mando un afectuoso saludo desde Mexico]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola que tal ing. Eliseo estoy realizando un proyecto para colocar un panel en Mexico en una comunidad llamada Tula me han servido de mucho sus conocimientos que aqui comparte y anteriormente ya hemos platicado por este mismo medio en esta ocasion se me presento una en cuanto a la intensidad de entrada al regulador </p>
<p>ya entendi que para la intensidad de entrada tengo que ver el isc en la etiqueta del panel y multiplicarlo por 1.25<br />
en las especificaciones tecnicas del panel que tengo aparecen  </p>
<p>ISC stc = 8.62a         Y     ISC noct  = 6.95 a</p>
<p>STC de acuerdo a lo que he leido es que los fabricantes usan lo que es llamado standar test conditions (stc) exponen el panel solar en su fabrica a 1000watts por pulgada cuadrada de intensidad de sol manteniendo una temp de 25 °c  esto nos da la clasificacion STC</p>
<p>NOCT (normal operating cell temperature) supone lo siguiente  800w por metro cuadrado de iradiacion solar y 20° c</p>
<p>mi duda es cual debo elegir para realizar el calculo </p>
<p>si tomo la isc la cual es 8.62 a X 1.25 =  10.8a<br />
si tomo noct   la cual es 6.95 a X 1.25 =    8.68a</p>
<p>es recomendable un controlador de 10A aunque nos de el resultado 10.8A  o se reomienda otro de mas amperaje?<br />
 seguire leyendo sus articulos ya que de ellos he aprendido y puesto en practica el conocimiento<br />
le mando un afectuoso saludo desde Mexico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Diagramas de conexiones de bancos de baterías solares por Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/diagramas-de-conexiones-de-bancos-de-baterias-solares/comment-page-1/#comment-6145</link>
		<dc:creator>Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 00:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=10361#comment-6145</guid>
		<description><![CDATA[Mi querido Rodrigo. Amigo mio, cualquier persona, instalador o profesional no pide este tipo de APOYO como deseas. Bien hecho! gracias por dirigirse a nosotros pero no me cuenta dónde esta. Latitud, longitud, radiación de su zona o donde tiene los 20 paneles. Si esos 36.5V es la tensión en circuito abierto o la tensión para máxima potencia, cuál es su HSP, sus baterías son de Gel, vaso abierto o no. Necesita instalar a la Red o Aislada. Si necesita a la Red si va a necesitar competencia de los instaladores autorizados. Mi amigo Rodrigo espero me comprenda. Obviamente para tener lo que dice ha invertido bastante dinero o tiene un PROYECTO ARMADO. Ojalá me haga conocer a su Promotor, autor del proyecto, objeto, emplazamiento de la instalación, orientación e inclinación de los paneles, descripción del proyect....es decir etc. etc. etc.  ADEMAS LE INVITO A PENSAR EN UNA INVERSIÓN POR ASESORÍA. Le estrecho la mano, gracias por su consulta, comprenda mi respuesta. A la Orden. Me gustaría saber si le merece navegar por &lt;a href=&quot;http://www.eliseosebastian.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;www.eliseosebastian.com&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; y me cuenta su parecido. Me gustaría contar con su APORTE. será BIENVENIDO.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi querido Rodrigo. Amigo mio, cualquier persona, instalador o profesional no pide este tipo de APOYO como deseas. Bien hecho! gracias por dirigirse a nosotros pero no me cuenta dónde esta. Latitud, longitud, radiación de su zona o donde tiene los 20 paneles. Si esos 36.5V es la tensión en circuito abierto o la tensión para máxima potencia, cuál es su HSP, sus baterías son de Gel, vaso abierto o no. Necesita instalar a la Red o Aislada. Si necesita a la Red si va a necesitar competencia de los instaladores autorizados. Mi amigo Rodrigo espero me comprenda. Obviamente para tener lo que dice ha invertido bastante dinero o tiene un PROYECTO ARMADO. Ojalá me haga conocer a su Promotor, autor del proyecto, objeto, emplazamiento de la instalación, orientación e inclinación de los paneles, descripción del proyect&#8230;.es decir etc. etc. etc.  ADEMAS LE INVITO A PENSAR EN UNA INVERSIÓN POR ASESORÍA. Le estrecho la mano, gracias por su consulta, comprenda mi respuesta. A la Orden. Me gustaría saber si le merece navegar por <a href="http://www.eliseosebastian.com" target="_blank" rel="nofollow"><strong><a href="http://www.eliseosebastian.com" rel="nofollow">http://www.eliseosebastian.com</a></strong></a> y me cuenta su parecido. Me gustaría contar con su APORTE. será BIENVENIDO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Suscripción Procesada con Éxito por Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/suscripcion-procesada/comment-page-8/#comment-6144</link>
		<dc:creator>Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 23:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?page_id=10244#comment-6144</guid>
		<description><![CDATA[No te preocupes Nelson. El único requisito está en ti. Te dediques, programes tu tiempo, le eches ganas a leer, estudiar, investigar y transformar tu deseo de ser MEJOR. De mi parte a tus órdenes siempre visita (GRATIS) nuestro sitio &lt;a href=&quot;http://www.eliseosebastian.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;www.eliseosebastian.com&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te preocupes Nelson. El único requisito está en ti. Te dediques, programes tu tiempo, le eches ganas a leer, estudiar, investigar y transformar tu deseo de ser MEJOR. De mi parte a tus órdenes siempre visita (GRATIS) nuestro sitio <a href="http://www.eliseosebastian.com" target="_blank" rel="nofollow"><strong><a href="http://www.eliseosebastian.com" rel="nofollow">http://www.eliseosebastian.com</a></strong></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Diagramas de conexiones de bancos de baterías solares por Rodrigo Araya<span class="comment-author-location"> from Santiago, Regi&#243;n Metropolitana, Chile</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/diagramas-de-conexiones-de-bancos-de-baterias-solares/comment-page-1/#comment-6138</link>
		<dc:creator>Rodrigo Araya<span class="comment-author-location"> from Santiago, Regi&#243;n Metropolitana, Chile</span></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 03:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=10361#comment-6138</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noches Eliseo, quisiera saber si me puedes apoyar  en las siguiente dudas:

1.- Dispongo de 20 paneles solares de 200 watt cada uno 36.5 volt y 5.5 AMp.
2.- consumo diariamente 6500 watt
3.- Dispongo de 8 baterias de 12 volt y 200 ah, como convendra armarlas?
4.- No se como armar los paneles, si en serie o paralelo o ambas
5.- para saber que regulador de carga, necesito tener resuelto el punto3 y punto 4

Nuevamente le agradesco su gran ayuda.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches Eliseo, quisiera saber si me puedes apoyar  en las siguiente dudas:</p>
<p>1.- Dispongo de 20 paneles solares de 200 watt cada uno 36.5 volt y 5.5 AMp.<br />
2.- consumo diariamente 6500 watt<br />
3.- Dispongo de 8 baterias de 12 volt y 200 ah, como convendra armarlas?<br />
4.- No se como armar los paneles, si en serie o paralelo o ambas<br />
5.- para saber que regulador de carga, necesito tener resuelto el punto3 y punto 4</p>
<p>Nuevamente le agradesco su gran ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Suscripción Procesada con Éxito por Nelson Mendoza Jara<span class="comment-author-location"> from Santiago, Regi&#243;n Metropolitana, Chile</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/suscripcion-procesada/comment-page-8/#comment-6136</link>
		<dc:creator>Nelson Mendoza Jara<span class="comment-author-location"> from Santiago, Regi&#243;n Metropolitana, Chile</span></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?page_id=10244#comment-6136</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por aceptar mi solicitud.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por aceptar mi solicitud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Suscripción Procesada con Éxito por Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/suscripcion-procesada/comment-page-8/#comment-6129</link>
		<dc:creator>Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?page_id=10244#comment-6129</guid>
		<description><![CDATA[Por supuesto que vas a aprender todo ésto mi amigo José Luis. Sólo un requisito que está en tus manos y buena voluntad: DEDICACIÓN Y GANAS de investigar, estudiar, leer, mirar y seguir las indicaciones. Aquí lo tienes totalmente GRATIS. Dale todos los días. No importa dos minutos por día pero DALE!!!. Entra ahora y aprovecha tus dos minutos:&lt;a href=&quot;http://www.eliseosebastian.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; www.eliseosebastian.com&lt;/a&gt; YA NOS VEMOS. Empieza dile a José Luis Carrazco Rosales que VAS A APRENDER ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ILUMINAR Y TENER ELECTRICIDAD EN EL CAMPO Y DONDE QUIERAS....Espero te escuche. Saludos JL.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto que vas a aprender todo ésto mi amigo José Luis. Sólo un requisito que está en tus manos y buena voluntad: DEDICACIÓN Y GANAS de investigar, estudiar, leer, mirar y seguir las indicaciones. Aquí lo tienes totalmente GRATIS. Dale todos los días. No importa dos minutos por día pero DALE!!!. Entra ahora y aprovecha tus dos minutos:<a href="http://www.eliseosebastian.com" target="_blank" rel="nofollow"> </a><a href="http://www.eliseosebastian.com" rel="nofollow">http://www.eliseosebastian.com</a> YA NOS VEMOS. Empieza dile a José Luis Carrazco Rosales que VAS A APRENDER ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ILUMINAR Y TENER ELECTRICIDAD EN EL CAMPO Y DONDE QUIERAS&#8230;.Espero te escuche. Saludos JL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Suscripción Procesada con Éxito por JOSE LUIS CARRAZCO ROSALES<span class="comment-author-location"> from Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/suscripcion-procesada/comment-page-8/#comment-6127</link>
		<dc:creator>JOSE LUIS CARRAZCO ROSALES<span class="comment-author-location"> from Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico</span></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?page_id=10244#comment-6127</guid>
		<description><![CDATA[Hola buenos dias, me gustaria aprender sobre energia solar. como calcular la carga de enrgia necearia para proveer de enrgia electrica una casa que tengo en el campo y la cual aun no llega la enegia electrica, asi mismo me gustaria conocer acerca los sistemas de aire acondicionado hibrido. saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenos dias, me gustaria aprender sobre energia solar. como calcular la carga de enrgia necearia para proveer de enrgia electrica una casa que tengo en el campo y la cual aun no llega la enegia electrica, asi mismo me gustaria conocer acerca los sistemas de aire acondicionado hibrido. saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Preguntas básicas para conocer más los paneles solares fotovoltaicos por Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/preguntas-basicas-para-conocer-mas-los-paneles-solares-fotovoltaicos/comment-page-1/#comment-6120</link>
		<dc:creator>Eliseo Sebastián<span class="comment-author-location"> from Lima, Lima, Peru</span></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=14804#comment-6120</guid>
		<description><![CDATA[Hola Miguel cómo te va. Seguro que MUCHO MEJOR! qué bueno. Te sugiero re-leas este artículo: &lt;a href=&quot;http://eliseosebastian.com/kits-paneles-solares-fotovoltaicos-datos-comerciales/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;KITS ELISEOSEBASTIAN.COM&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel cómo te va. Seguro que MUCHO MEJOR! qué bueno. Te sugiero re-leas este artículo: <a href="http://eliseosebastian.com/kits-paneles-solares-fotovoltaicos-datos-comerciales/" target="_blank" rel="nofollow"><strong>KITS ELISEOSEBASTIAN.COM</strong></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Preguntas básicas para conocer más los paneles solares fotovoltaicos por miguel hernandez<span class="comment-author-location"> from Venezuela</span></title>
		<link>http://eliseosebastian.com/preguntas-basicas-para-conocer-mas-los-paneles-solares-fotovoltaicos/comment-page-1/#comment-6113</link>
		<dc:creator>miguel hernandez<span class="comment-author-location"> from Venezuela</span></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=14804#comment-6113</guid>
		<description><![CDATA[BU,EN DIA DON ELISEO,gracias por tan valiosa informacion,quiero realizar una compra de un kit de panel solar,cuando pueda me envia una via rapida de compra]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BU,EN DIA DON ELISEO,gracias por tan valiosa informacion,quiero realizar una compra de un kit de panel solar,cuando pueda me envia una via rapida de compra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
