<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EliseoSebastian.com</title>
	<atom:link href="http://eliseosebastian.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eliseosebastian.com</link>
	<description>Paneles Solares en casa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conexión de Celdas en Serie o en Paralelo para construir Paneles Solares en Casa</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/conectando-celdas-en-serie-o-en-paralelo-para-los-paneles-solares-en-casa/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/conectando-celdas-en-serie-o-en-paralelo-para-los-paneles-solares-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[Para Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[celdas en paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[celdas en serie]]></category>
		<category><![CDATA[Células solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles en paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[paneles en serie]]></category>
		<category><![CDATA[soldando celdas]]></category>
		<category><![CDATA[uniendo celdas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=8652</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=hVGFW917JsM INTRODUCCIÓN: Tenemos un artículo relacionado a este tema: &#8221; Paneles Solares: Conexiones en Serie y en Paralelo&#8220;, aquí encontramos los conceptos básicos para las conexiones de módulo a módulo o de panel solar a panel solar. Esta vez nos abocamos a lo que sucede lo mismo pero entre células. Es decir cómo soldamos o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/conectando-celdas-en-serie-o-en-paralelo-para-los-paneles-solares-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencia &#8220;MecaSolar&#8221; con Paneles Solares Fotovoltaicos Seguidores al Sol</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/experiencia-de-mecasolar-con-paneles-solares-fotovoltaicos-seguidores-al-sol/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/experiencia-de-mecasolar-con-paneles-solares-fotovoltaicos-seguidores-al-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[MECASOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares seguidores sol]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento del sol]]></category>
		<category><![CDATA[siguiendo al sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=9137</guid>
		<description><![CDATA[AUDIO MECASOLAR fabricantes de paneles seguidores solar Estructura metálica en &#8220;V&#8221; y parrilla para paneles de 13,16 kWp. Autómata de Seguimiento PLC en cuadro eléctrico independiente, totalmente equipado. Motores trifásicos para ambos ejes. Cuadro de acometida/conexión para alojamiento de protecciones Cuadro de acometida/conexión para alojamiento de protecciones. (magnetotérmico (PIA), diferencial, protección sobretensiones) totalmente cableado. Dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/experiencia-de-mecasolar-con-paneles-solares-fotovoltaicos-seguidores-al-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://eliseosebastian.com/audio/Bateria_solar_experimento_de_fisica.mp3" length="2425805" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Contenido Curso: &#8220;Cómo Hacer Panel Solar FV en Casa&#8221;</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/contenido-curso-como-hacer-panel-solar-fv-en-casa/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/contenido-curso-como-hacer-panel-solar-fv-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[Para Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo Hacer Panel Solar Fotovoltaico en Casa]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[placa solar en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=8373</guid>
		<description><![CDATA[AUDIO “Cómo hacer panel solar fotovoltaico en casa” Autor: EliseoSebastian.com Sesión # 1 COMPONENTES DE UN SISTEMA SOLAR ELÉCTRICO Paneles solares o Módulos solares Controlador de Carga Batería Inversor de la energía DC &#60;=&#62;AC Sesión # 2 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD Relación entre Potencia (W), Voltaje (V) y Amperaje (I) Datos a en los panel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/contenido-curso-como-hacer-panel-solar-fv-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
<enclosure url="http://eliseosebastian.com/audio/Presentacion_del_Conferencista_y_Programa.mp3" length="1541139" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Inclinación de Paneles Solares e Irradiación Solar en América Latina</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/inclinacion-de-paneles-solares-e-irradiacion-solar-en-america-latina/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/inclinacion-de-paneles-solares-e-irradiacion-solar-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[ángulo de inclinación]]></category>
		<category><![CDATA[Hora Solar]]></category>
		<category><![CDATA[latitud solar]]></category>
		<category><![CDATA[mapa solar]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=8645</guid>
		<description><![CDATA[AUDIO INCLINACIÓN DE LOS PANELES SOLARES PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A ENERGÍA ELÉCTRICA Tome en cuenta que los valores de irradiación por metro cuadrado que se dan están calculados para superficies horizontales. Muchos de los paneles solares se colocan inclinados para recoger mejor la irradiación solar. La cantidad óptima de energía se recoge cuando el panel solar está inclinado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/inclinacion-de-paneles-solares-e-irradiacion-solar-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://eliseosebastian.com/audio/CARTA_A_MI_MADRE_RICHARD_CLAYDERMAN_By_Ricardo_Portabales_Jr..mp3" length="2200664" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios por aprender hacer su propio Panel Solar &#8211; Caso Chile</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/los-beneficios-por-aprender-hacer-su-propio-panel-solar-caso-chile/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/los-beneficios-por-aprender-hacer-su-propio-panel-solar-caso-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR TÉRMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Para Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[chile desierto]]></category>
		<category><![CDATA[costo de panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[desierto de chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ica desierto]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar en casa]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares domésticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=9077</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=sWOiJEvgImc Con pautas que estamos encontrando en el caminar de estos meses estamos mejor preparados para fabricar nuestro propio panel solar fotovoltaico. Hacerlo en casa, jugando con la familia. El secreto está en conocer cómo se hace, saber de sus componentes y lo más importante dónde encontrar dichos componentes o piezas para hacer nuestro propio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/los-beneficios-por-aprender-hacer-su-propio-panel-solar-caso-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir 12V a 220V usando Inversores de corriente: Sistema Paneles Solares</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/electricidad-desde-un-panel-solar-a-los-electrodomesticosinversores/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/electricidad-desde-un-panel-solar-a-los-electrodomesticosinversores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[conversores]]></category>
		<category><![CDATA[convertidores]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[DC a AC]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[inversores en paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los cuatro componentes de un sistema solar fotovoltaico: EL  INVERSOR conocido también como Conversor o Elevador de voltaje. INVERSORES DE CORRIENTE Son equipos electrónicos que convierten la corriente directa o continua de una batería o del mismo panel a corriente alterna con la que trabajan los electrodomésticos. Normalmente un Panel Solar Fotovoltaico genera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/electricidad-desde-un-panel-solar-a-los-electrodomesticosinversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promedio diario de la Irradiación en el Perú. Data para dimensionar Paneles Solares</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/promedio-diario-de-la-irradiacion-en-el-peru-data-para-dimensionar-paneles-solares/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/promedio-diario-de-la-irradiacion-en-el-peru-data-para-dimensionar-paneles-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Altitud]]></category>
		<category><![CDATA[energía radiante]]></category>
		<category><![CDATA[Irradiación]]></category>
		<category><![CDATA[irradiación solar]]></category>
		<category><![CDATA[Latitud]]></category>
		<category><![CDATA[mapa solar de Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Promedio Anual Irradiación Solar]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion solar]]></category>
		<category><![CDATA[SEHAMHI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=8272</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=soJgI_hlV2E El Perú cuenta con un gran potencial de energía solar, gracias a sus características geográficas y climatológicas. Ello es favorable para los paneles solaresy tener más electricidad. Ayacucho La Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas ha encargado al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) la elaboración de un Mapa Solar. Esto permitirá cuantificar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/promedio-diario-de-la-irradiacion-en-el-peru-data-para-dimensionar-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 Países en el Mundo que Producen Más Energía Renovable</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/los-10-mejores-en-el-mundo-en-energia-solar/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/los-10-mejores-en-el-mundo-en-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[10 buenos en módulos solares]]></category>
		<category><![CDATA[Los 10 mejores del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores en energias solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=8500</guid>
		<description><![CDATA[AUDIO Alemania lidera el ranking con 17 200 MW, una cifra que pretende ampliar gracias a la decisión del gobierno germano de eliminar las nucleares. Estos datos según &#8220;Innovación Ambiental&#8221;. Relación de los países que actualmente aparecen como los productores de energía renovable más grandes en el mundo: MW : Megawatts  Éste es uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/los-10-mejores-en-el-mundo-en-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas Ecológicas Andinas &#8211; Energía Solar</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/la-energia-solar-para-el-pueblo-paneles-solares-para-el-pueblo/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/la-energia-solar-para-el-pueblo-paneles-solares-para-el-pueblo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[área rural con paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar en pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[la energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=8260</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=yHgF1YzKqyY En principio, la energía solar es una solución casi perfecta para las necesidades energéticas de los países en desarrollo. La energía solar es el último recurso de energía renovable, al menos en la escala de tiempo de la existencia humana Condiciones Sociales Desiguales Hasta hace poco, el principal obstáculo para la energía solar estaba en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/la-energia-solar-para-el-pueblo-paneles-solares-para-el-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoran Eficiencia de las Células para los Paneles Solares</title>
		<link>http://eliseosebastian.com/mejoran-eficiencia-de-las-celulas-para-los-paneles-solares/</link>
		<comments>http://eliseosebastian.com/mejoran-eficiencia-de-las-celulas-para-los-paneles-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliseo Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Para Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Células solares]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia de células solares]]></category>
		<category><![CDATA[Manual con tutorial software para cálculo de paneles]]></category>
		<category><![CDATA[mejores células]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eliseosebastian.com/?p=8233</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=jVGfNcEnZDk Por considerar importante para los que trabajamos con las células solares y los módulos correspondientes y generamos electricidad a partir de los rayos solares, esta noticia nos impacta a favor porque dependiendo de ello cada vez tendremos la oportunidad de acumular más energía eléctrica a menos precio hasta incluso ir pensando en anular las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eliseosebastian.com/mejoran-eficiencia-de-las-celulas-para-los-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

