Corriente de cortocircuito
Corriente voltaje cero
A. Introducción
Se les llaman “corrientes de cortocircuito a las corrientes de resultados superiores que las corrientes de carga en condiciones normales.
Producen esfuerzos térmicos y electrodinámicos muy importantes sobre los distintos componentes de las instalaciones, pudiendo provocar daños irreparables sobre los componentes de las instalaciones si no son eliminadas rápidamente”. Entonces, vale la pena diferenciarlas. Más al respecto.
Por esta razón, para el diseño de una instalación y elegir adecuadamente los dispositivos de protección se deben saber los valores máximos y mínimos de estas corrientes de cortocircuito.
B. La «intensidad de cortocircuito»
Se muestra en la curva IV y por lo general se escribe: «Isc» o «Icc».
Nótese que el valor Isc es mayor al Imp.
La curva formada por los valores de “tensión de voltaje (V)” e “intensidad de corriente (I)” nos muestra la calidad del generador de corriente que en este caso es la célula solar. Nos dice cuán eficiente es dicha célula para convertir los fotones de la luz del sol directamente en electricidad por el efecto fotovoltaico.
La corriente de cortocircuito se debe a la generación y recolección de portadores de luz generados.
Para una célula solar ideal, en la mayoría de los mecanismos de pérdida moderada de resistencia, la corriente de cortocircuito y la corriente de la luz generada son idénticas.
Por lo tanto, la corriente de cortocircuito (Isc) es la máxima corriente que se puede extraer de la célula solar.
C. ‘Isc’ en las células o celdas solares fotovoltaicas
La corriente de cortocircuito (Isc) de las celdas solares se define “como el flujo de corriente máximo en condiciones sin carga y de voltaje cero”.
Cuando los cables de salida están en cortocircuito, la medición de corriente de cortocircuito caracteriza la corriente máxima de diseño de circuito de un conjunto solar, ISC
Recordaremos siempre que las características son directamente proporcionales a la radiación solar y se reducen cuando la temperatura de la unión PN de la celda aumenta. Mucho cuidado.
En el campo, la medición de corriente de cortocircuito se puede medir conectando un medidor de abrazadera al bucle de cable en cortocircuito del conjunto solar, conectando terminales de terminales positivo (+) y negativo (-).
D. ¿De qué depende una buena “Isc’?
La corriente de cortocircuito depende de factores que se describen a continuación:
D1. Del área de la célula solar. Para eliminar la dependencia del área de la célula solar, es más común a la lista de la densidad de corriente de corto circuito (Isc en mA/cm²).
D2. De la intensidad de la luz. Isc de una célula solar es directamente dependiente de la intensidad de la luz.
D3. Del espectro de la luz incidente. Para la mayoría de la medición de células solares, el espectro está normalizado.
D4. De las propiedades ópticas (absorción y reflexión) de la célula solar.
D5. De la pasivación de superficie de las células.
E. Medición de Factor de Forma (FF)
Este concepto de FF es muy importante para calcular después el porcentaje de eficiencia de la Célula Solar o Módulo Fotovoltaico.
Tomamos importancia de este factor de Forma FF porque es parte de las fórmulas para el cálculo de EFICIENCIA y CALIDAD tanto en celdas como en módulos o paneles solares fotovoltaicos.
Para el cálculo del Factor de Forma interviene el cociente de la Potencia Máxima Teórica (Vmp x Imp.) y la Potencia Máxima de Trabajo (Voc x Isc) Tensión en circuito abierto e Intensidad en corto circuito.
Suficiente encontrar datos en catálogos similares a las siguientes con sus respectivos valores.
Panel Solar de 10W
Maximum Power (W) | 10W | |
Power Tolerance (%) | ±3 | % |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 17.3 | Volt |
Maximum Power Current (Imp) | 0.58 | A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 21.7 | Volt |
Short Circuit Current (lsc) | 0.65 | A |
Temp-coeficiente Voc | —0.35±0.02 | %/ |
Temp-coeficiente lsc | —0.04±0.0015 | %/ |
Temp-coeficiente Power | —0.5±0.05 | %/ |
Nominal operating cell temperature (NOCT) | 47?±2 |
Panel Solar de 20W
Maximum Power (W) | 20W | |
Power Tolerance (%) | ±3 | % |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 17.3 | Vmp |
Maximum Power Current (Imp) | 1.15 | Imp |
Open Circuit Voltage (Voc) | 21.8 | Voc |
Short Circuit Current(lsc) | 1.3 | Isc |
Temp-coeficiente Voc | -0.35±0.02 | %/ |
Temp-coeficiente lsc | -0.04±0.0015 | %/ |
Temp-coeficiente Power | -0.5±0.05 | %/ |
Nominal operating cell temperature (NOCT) | 47?±2 |
Paneles Solar de 70W a 80W
Maximum Power (W) | 70W | 75W | 80W |
Power Tolerance (%) | ±5 | ±5 | ±5 |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 17.4 | 17.5 | 17.8 |
Maximum Power Current (Imp) | 4.03 | 4.29 | 4.5 |
Open circuit Voltage (Voc) | 21.5 | 21.6 | 21.9 |
Short circuit Current (Isc) | 4.72 | 4.9 | 5.0 |
Maximum System Voltage (VDC) | 750 | 750 | 750 |
Panel Solar de 100W
Maximum Power (W) | 100W | |
Power Tolerance (%) | ±3 | % |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 34.2 | Vmp |
Maximum Power Current (Imp) | 3.22 | Imp |
Open circuit Voltage (Voc) | 42.0 | Voc |
Short circuit Current (lsc) | 3.76 | Isc |
Temp-coefficient Voc | -0.35±0.02 | % |
Temp-coefficient lsc | -0.04±0.0015 | % |
Temp-coefficient Power | -0.35±0.05 | % |
Nominal operating cell temperature (NOCT) | 47±2% |
Panel Solar de 120W
Maximum Power (W) | 120W | |
Power Tolerance (%) | ±3 | % |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 34.8 | Volt |
Maximum Power Current (Imp) | 3.45 | Amp |
Open circuit Voltage (Voc) | 42.6 | Volt |
Short circuit Current (lsc) | 3.9 | Amp |
Temp-coefficient Voc | -0.35±0.02 | %/ |
Temp-coefficient lsc | -0.04±0.0015 | %/ |
Temp-coefficient Power | -0.5±0.05 | %/ |
Nominal operating cell temperature (NOCT) | 47 ±2 |
Panel Solar de 200W a 240W
Maximum Power (W) | 200W | 210W | 220W | 230W | 240W |
Power Tolerance (%) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 47.0 | 47.4 | 47.8 | 48.2 | 48.6 |
Maximum Power Current (Imp) | 4.26 | 4.43 | 4.61 | 4.77 | 4.95 |
Open circuit Voltage (Voc) | 57.9 | 58.3 | 58.7 | 59.1 | 59.5 |
Short circuit Current (Isc) | 4.86 | 4.96 | 5.07 | 5.17 | 5.28 |
Maximum System Voltage (VDC) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Panel Solar de 220W a 280W
Maximum Power (W) | 220W | 230W | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W |
Power Tolerance (%) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 34.8 | 35 | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 |
Maximum Power Current (Imp) | 6.33 | 6.58 | 6.82 | 7.07 | 7.31 | 7.55 | 7.8 |
Open circuit Voltage (Voc) | 43.2 | 43.3 | 43.6 | 43.8 | 44 | 44.2 | 44.4 |
Short circuit Current (Isc) | 7.14 | 7.33 | 7.52 | 7.71 | 7.9 | 8.09 | 8.28 |
Maximum System Voltage (VDC) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
F. Conclusión
La corriente de cortocircuito (Isc) de las celdas solares se define como el flujo de corriente máximo en condiciones sin carga y de voltaje cero, y cuando los cables de salida están en cortocircuito, la medición de corriente de cortocircuito caracteriza la corriente máxima de diseño de circuito de un conjunto solar.
Se facilitan (arriba) los valores ejemplo de Isc de diferentes módulos con distintos valores de Energía Solar.